企業(yè)信息|企業(yè)信譽|企業(yè)誠信通
2018-4-9 9:29:56 點擊:
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91430211666343296C | 組織機構(gòu)代碼 | 666343296 |
注冊號 | 430200000006994 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) |
所屬行業(yè) | 電氣機械和器材制造業(yè) | 成立日期 | 2007年10月19日 |
公司類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 營業(yè)期限 | 2007年10月19日 - 2027年10月18日 |
法定代表人 | 陳武法人對外投資 | 發(fā)照日期 | 2016年04月16日 |
注冊資本 | 766.666666萬元人民幣 | 登記機關(guān) | 株洲市工商行政管理局天元分局 |
企業(yè)地址 | 天元區(qū)泰山路231號高科A3型工業(yè)廠房5樓 | ||
經(jīng)營范圍 | 電力電子儀器儀表、電子產(chǎn)品制造、加工、銷售,電子技術(shù)開發(fā)、計算機軟硬件開發(fā),新能源材料的研發(fā),辦公設(shè)備、電工器材、普通機械、計算機軟硬件、五金產(chǎn)品的銷售。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) |
股東信息2
股東類型 | 股東 | 認繳出資(金額/時間) | 實繳出資(金額/時間) |
---|---|---|---|
自然人股東 | 龍星琪對外投資及任職 | 150.0萬人民幣 | 33.335萬人民幣 |
自然人股東 | 陳武對外投資及任職 | 350.0萬人民幣 | 16.665萬人民幣 |
- 上一篇:智能型防潮除濕引凝裝置送樣檢測方案 [2018-4-9]
- 下一篇:RS485通訊有線除濕控制系統(tǒng)方案 [2018-1-9]